Produktdaten
| Name | ZIF Green Bonds Global |
| ISIN/Valor | ZIF D1 (für institutionelle Investoren): CH1130675452 / 113067545 Zürich Anlagestiftung: CH1148731479 / 114873147 |
| Fund Administrator | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Rechnungsprüfer | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
| Währung | CHF (abgesichert, hedged) |
| Benchmark | Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index |
| Investment Ansatz | Aktiv, fundamental bottom-up, kombiniert mit «Greenness-Analyse» |
| Geografische Ausrichtung | Global |
| Management Gebühr | 0,30% |





















