Données clés
| Nom | ZIF Green Bonds GLobal | 
| ISIN/Valeur | ZIF D1 (pour les investisseurs institutionnels): CH1130675452 / 113067545 Zurich fondation de placement: CH1148731479 / 114873147 | 
| Administrateur de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) SA | 
| Institution dépositaire | State Street Bank International GmbH, sise à Munich (succursale zurichoise) | 
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (PwC) | 
| Monnaie | CHF (couvert / hedged) | 
| Benchmark | Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index | 
| Approche de placement | Actif, fundamental bottom-up, associé à une analyse écologique | 
| Orientation géographique | Monde | 
| Frais de gestion | 0.30% | 










