| Name | Zurich Invest Middle Market Lending Europe II (EUR hedged) |
| Rechtliche Struktur | Lux RAIF (Zurich Privat Debt Europe LUX RAIF) |
| Anlegerkreis | Institutionelle Anleger mit Domizil Schweiz |
| Währung | Euro (EUR) (nicht-Euro Anlagen werden gegenüber dem Euro abgesichert) |
| Administrator | Bank of New York Mellon (BNY) |
| Darlehensverwaltung | Erste Financial Services GmbH (EFS) |
| Rechnungsprüfer | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
| Zielgrösse | ca. EUR 300-500 Mio. |
| Erstes Closing | 8. Juli 2022 |
| Final Closing | 31. Januar 2025 |
| Investitionszeitraum | 4 Jahre (Kapitalabrufe in EUR: T + 5 Bankwerktage) |
| Minimuminvestition | EUR 5 Mio. |
| Laufzeit | 8 Jahre, geschlossene Struktur (2 x 1 Jahr Verlängerungsoption) |
| Management-Gebühr | 1,0% (auf das investierte Kapital) |
| Performance-Gebühr | 10,0% (bei einer Hurdle Rate von 5,0%) |
| Erwartete Total Expense Rate | ca. 1,8% (abhängig von der Performance-Gebühr) |







