Die Anlagegruppe investiert mittels Co-Investment-Ansatz in globale Brownfield-Anlagen, die unabhängig von Wirtschaftszyklen stabile Cashflows erzeugen.
Struktur |
Closed-End |
Manager |
GCM Grosvenor |
First Closing | Voraussichtlich 1 HJ 2023 |
Final Closing | 1 Jahr nach First Closing |
Was zeichnet GCM Grosvenor aus?
Zugang zu den attraktivsten Gelegenheiten
Die J-Curve beschreibt die Renditeentwicklung einer Private Equity- oder Infrastruktur-Investition. Zu Beginn wird aufgrund der Initialkosten ein negatives Ergebnis erreicht. Erst später mit dem möglichen Wertzuwachs der Anlage wird eine positive Rendite erzielt.
Name | Zürich Anlagestiftung Infrastruktur VI |
Rechtliche Struktur | Anlagestiftung nach Schweizer Recht |
Anlegerkreis | Pensionskassen mit Domizil Schweiz |
Währung | USD, unhedged (Währungen werden nicht abgesichert) |
Rechnungsprüfer | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
Seed-Kapital | 250 Mio. USD |
Erstes Closing | Geplant: 1 HJ 2023 |
Finales Closing | 12 Monate nach dem ersten Closing |
Investitionszeitraum | 3 Jahre nach der ersten Zeichnungsperiode mit optionaler Verlängerung um ein Jahr |
Laufzeit | 12 Jahre nach First Closing, mit optionaler Verlängerung dreimal um ein Jahr |
Management-Gebühr | 1% auf dem Nettoinventarwert (nicht auf dem zugesagten Kapital) |
Performance-Gebühr | 8% |
Hurdle | 5% (mit Full Catch-Up und Clawback) |
Cap | 10% |
Erwartete Total Expense Ratio | 1,5-2,5% (abhängig von der Performance-Gebühr) |
Die Anlagegruppe investiert hauptsächlich in globale Co-Investments mit Fokus auf Core/Core+ Brownfield-Anlagen.
Struktur |
Open-End |
Manager |
GCM Grosvenor |
First Closing | Voraussichtlich Q2/Q3 2023 |
Was zeichnet GCM Grosvenor aus?
Zugang zu den attraktivsten Gelegenheiten
Name | Zürich Anlagestiftung Infrastruktur Evergreen |
Rechtliche Struktur | Anlagestiftung nach Schweizer Recht |
Anlegerkreis | Pensionskassen mit Domizil Schweiz |
Währung | USD, unhedged (Währungen werden nicht abgesichert) |
Rechnungsprüfer | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
Seed-Kapital | 125 Mio. USD |
Erstes Closing | Geplant: 1 HJ 2023 |
Investitionszeitraum | 4-jähriger initialer Portfolioaufbau (nach First Closing) |
Management-Gebühr | 1% auf dem Nettoinventarwert (nicht auf dem zugesagten Kapital) |
Performance-Gebühr | 8% |
Hurdle | 7,5% (mit Full Catch-Up und Clawback innerhalb 4-jährig abgegrenzten Perioden) |
Erwartete Total Expense Ratio | 1,5–3% (abhängig von der Performance-Gebühr) |
Rücknahme
Rücknahmegesuche sind jeweils per Jahresende, erstmals per 31.12.2025, einzureichen. Die Rückzahlung erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Jahren (mit 2-jähriger Verlängerungsmöglichkeit bei Bedarf).
Details zu den Rücknahme- und Rückzahlungsmodalitäten finden Sie im Prospekt.
Die Anlagegruppe investiert in globale Brownfield-Anlagen und verfolgt einen Co-Investment-Ansatz mit einer Beimischung von direkten Anlagen, Primärfonds und Sekundärtransaktionen.
Struktur |
Closed-End |
Manager |
CBRE Investment Management |
First Closing | 03.01.2023 |
Final Closing | 1 Jahr nach First Closing |
Was zeichnet CBRE Investment Management aus?
Zugang zu den attraktivsten Gelegenheiten
Name | Zürich Anlagestiftung Infrastruktur V |
Rechtliche Struktur | Anlagestiftung nach Schweizer Recht |
Anlegerkreis | Pensionskassen mit Domizil Schweiz |
Währung | USD, unhedged (Währungen werden nicht abgesichert) |
Rechnungsprüfer | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
Seed-Kapital |
150 Mio. USD |
Erstes Closing | Geplant: Q4 2022 |
Finales Closing | 12 Monate nach dem ersten Closing |
Investitionszeitraum | 3 Jahre nach der ersten Zeichnungsperiode mit optionaler Verlängerung um 1 Jahr |
Laufzeit | 12 Jahre nach First Closing, mit optionaler Verlängerung dreimal um ein Jahr |
Management-Gebühr | 1% auf dem Nettoinventarwert (nicht auf dem zugesagten Kapital) |
Performance-Gebühr | 8% |
Hurdle | 6% (mit Full Catch-Up und Clawback) |
Cap |
12% |
Erwartete Total Expense Ratio | 2-3% (abhängig von der Performance-Gebühr) |
Infrastruktur IV | Produktinformationen |
Infrastruktur III | Performance |
Infrastruktur II | Performance |
Infrastruktur I | Performance |
Wünschen Sie eine Beratung?
Wir sind gerne für Sie da.