| Nom | ZIF Immobilier Direct Suisse |
| ISIN/Valeur | CH0433089270 / 43308927 |
| Symboles du télécours | ZIFIDS |
| Cercle d’investisseurs | illimité |
| Devise | Franc Suisse (CHF) |
| Direction du fonds / Asset Manager | Zurich Invest SA |
| Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) |
| Trading | SIX Swiss Exchange SA |
| Market Maker | Banque. J. Safra Sarasin SA |
| Exercice comptable | 01.07. au 30.06. |
| Utilisation des revenus | Distribution |
| Date de versement des dividendes | Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice |
| Date d'émission | 14.12.2018 |

Peter Bezak
Director Communications
zif@zurich.ch
Direct +41 44 628 37 74
Centrale +41 44 628 78 88