Nom | Zurich fondation de placement Private Equity Co-Investments I |
Structure juridique | Fondation de placement de droit suisse |
Cercle des investisseurs | Caisses de pension domiciliées en Suisse |
Monnaie | Dollar US (non couvert, unhedged) |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (PwC) |
Capitaux promis | 245 millions d’USD (novembre 2022) |
Première clôture | 29.11.2021 |
Clôture finale | 23.05.2023 |
Période d'investissement | 3 ans (avec possibilité de prolonger de 2 fois 12 mois) |
Durée de l'investissement | 12 ans (avec possibilité de prolonger de 3 fois 12 mois) |
Frais de gestion | 1,1% (sur la valeur d’inventaire nette) |
Commission de performance |
10,0% (pour un seuil «hurdle» de 8,0%) |
Total Expense Rate prévu |
Environ 1,25-2,50% (en fonction de la commission de performance) |