Depuis le 7 novembre 2023, le fonds «ZIF Immobilier Direct Suisse» est négocié en bourse et donc accessible aux investisseurs privés et au grand public.
Nom | ZIF Immobilier Direct Suisse |
ISIN/Valeur | CH0433089270 / 43308927 |
Cercle d’investisseurs | illimité |
Devise | Franc Suisse (CHF) |
Direction du fonds / Asset Manager | Zurich Invest SA |
Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) |
Trading | SIX Swiss Exchange SA |
Market Maker | Banque. J. Safra Sarasin SA |
Exercice comptable | 01.07. au 30.06. |
Date de versement des dividendes | Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice |
Date d'émission | 14.12.2018 |
Peter Bezak
Director Communications
zif@zurich.ch
Direct +41 44 628 37 74
Centrale +41 44 628 78 88