Informations sur le produit
| Nom | Zurich fondation de placement Immobilier USA | |
| Catégorie de placement | Immobilier (selon l’art. 53 al. 1 let. c OPP 2) | |
| Structure | Direct, part détenue à 100%, groupe de placement Zurich, réglementée par la CHS | |
| Profil de risque | Min. 80% Core | |
| ISIN / Valeur | CH0448058799 / 44 805 879 | |
| Monnaie de compte | Dollar américan (USD) | |
| Risques de change | Non couverts | |
| Indice de référence | NCREIF (NFI-ODCE Index) | |
| Honoraires de gestion (CCT) | 0,7% | |
| Commission d’émission | 1,5%, (max. 5,0% selon le prospectus) | |
| Droit de signature | Institutions de prévoyance professionnelle («Qualified Foreign Pension Fund») | |
| Montant minimum | USD 1 million | |
| Exercice comptable | Du 1er janvier au 31 décembre | |
| Distribution des revenus | Prévue annuellement (décision du conseil de fondation après cinq ans) | |
| Prestataire et administrateur | Zurich Invest SA, Zurich | |
| Gestion de fortune |
Zurich Alternative Asset Management LCC | |
| Banque de dépôt | State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich |



















