Produktdaten
| Name | Zürich Anlagestiftung Immobilien USA | |
| Anlagekategorie | Immobilien (gemäss Art. 53 Abs. 1 Buchst. c BVV 2) | |
| Struktur | Direkt, 100% Besitzanteil, Zürich Anlagegruppe, OAK-reguliert | |
| Risikoprofil | Min. 80% Core | |
| ISIN / Valor | CH0448058799 / 44 805 879 | |
| Rechnungswährung | US-Dollar (USD) | |
| Währungsrisiken | Nicht abgesichert | |
| Benchmark | NCREIF NFI-ODCE Index | |
| Verwaltungsgebühr (GAV) | 0,7% | |
| Ausgabekommission | 1,5%, (max. 5,0% gemäss Prospekt) | |
| Zeichnungsberechtigung | Einrichtungen der beruflichen Vorsorge («Qualified Foreign Pension Fund») | |
| Mindestbetrag | USD 1 Million | |
| Rechnungsjahr | Von 1. Januar bis 31. Dezember | |
| Ertragsausschüttung | Jährlich vorgesehen (Entscheid durch Stiftungsrat nach 5 Jahren) | |
| Anbieter und Administrator | Zurich Invest AG, Zürich | |
| Vermögensverwaltung | Zurich Alternative Asset Management LCC | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | 




















