Daten per 30. Juni 2025, Rundungsdifferenzen sind möglich.
Hier finden Sie alle News zum «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» sowie alle Ad-hoc-Mitteilungen (gemäss Art. 53 KR).
| Name | ZIF Immobilien Direkt Schweiz |
| ISIN/Valor | CH0433089270 / 43308927 |
| Telekurssymbol | ZIFIDS |
| Anlegerkreis | Unbeschränkt |
| Währung | Schweizer Franken (CHF) |
| Fondsleitung / Asset Manager | Zurich Invest AG |
| Depotbank | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) |
| Handel | SIX Swiss Exchange AG |
| Market Maker |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Rechnungsjahr | 01.07. bis 30.06. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausschüttungstermin | Innerhalb von vier Monaten seit Abschluss des Rechnungsjahres |
| Lancierungsdatum | 14.12.2018 |

Peter Bezak
Director Communications
zif@zurich.ch
Direkt +41 44 628 57 12
Zentrale +41 44 628 78 88