Produktdaten
| Name | Zürich Anlagestiftung Immobilien Global | |
| Anlagegruppe | Immobilien (gemäss Art. 53 Abs. 1 Bst. c BVV 2) | |
| Struktur | Direkt, 100% Besitzanteil, Zürich Anlagegruppe, OAK reguliert | |
| Risikoprofil | Min. 80% Core | |
| ISIN / Valor | CH0448058815 / 44 805 881 | |
| Rechnungswährung | Schweizer Franken (CHF) |
|
| Währungsrisiken | Nicht abgesichert | |
| Verwaltungsgebühr (GAV) | Indikativ 0,7-0,8% p.a. Der Preis für die Anlagegruppe Immobilien Global setzt sich aus den Preisen der zugrundeliegenden Produkte zusammen. Der Preis kann aufgrund der Allokation schwanken. |
|
| Ausgabekommission | 1,5% (max. 5,0% gemäss Prospekt) | |
| Zeichnungsberechtigung | Einrichtungen der beruflichen Vorsorge («Qualified Foreign Pension Fund») | |
| Mindestbetrag | CHF 1 Million | |
| Rechnungsjahr | Von 1. Januar bis 31. Dezember | |
| Ertragsausschüttung | Jährlich vorgesehen (Entscheid durch Stiftungsrat nach 5 Jahren) | |
| Vermögensverwaltung | Zurich Alternative Asset Management, LLC Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
|
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |




















